日本の企業文化になくてはならないのが「帳票」です。帳票に関するお悩みは多岐にわたりますが、大きくは「帳票設計」「帳票の運用」の2つに分けられます。
本セミナーでは、「帳票設計でお悩みの方」「帳票の運用でお悩みの方」それぞれに向けたセッションをご用意いたしました。
限定5名様までの少人数セミナーです。個別にご相談があるお客様は、セミナー終了後個別相談コーナーを設けましたので、是非ご利用ください。
日時 | 2017年7月13日(木) 14:30~17:30[受付開始: 14:00] |
---|---|
場所 | インフォテック株式会社 セミナールーム 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル 15階 [会場地図] |
対象 | ・はじめて帳票ツールの導入を検討されるお客様 ・帳票設計開発でお悩みのシステム担当者様 ・帳票出力業務の効率化をお考えの企業様 ・自部門内で運用可能な帳票ツールをお探しのお客様 ・Create!Formについて詳しく知りたい方 |
主催 | インフォテック株式会社 |
定員 | 5名 |
費用 | 無料(Web専用窓口より事前にお申込みください) |
お問い合わせ | インフォテック株式会社 |
14:30~15:30 | 【第1部】 ―帳票設計でお悩みの方向け― 「Create!Form Design」は、はじめて触れる方でもかんたんに帳票設計ができ、豊富な機能で思い通りの帳票を作成できる帳票設計開発ツールです。 本セッションでは、Create!Form 製品群の全体概要、および Create!Form Designによる帳票設計についてデモと導入事例を交えてご紹介いたします。 |
---|---|
15:30~15:50 | ― 休憩 ― |
15:50~17:00 | 【第2部】 ―帳票の運用でお悩みの方向け― 「Webブラウザ上でPDF帳票をオンライン出力」「請求書用データを夜間バッチで処理して大量印刷」など 自社の業務形態や運用に合わせて帳票の出力方式も多岐にわたります。 本セッションでは実際に Create!Form で帳票出力業務を運用されているユーザー様の事例をご紹介しながら、Create!Form Designで作成した帳票をどのように運用にのせるのかを解説いたします。 |
17:00~17:30 | 【第3部】 ◆個別相談コーナー(※事前申込制) ※ご希望の方は申し込みフォーム内「セッション 【第3部】個別相談コーナー」にチェックを入れてください。 |
※スケジュール内容等に関して、予告なく変更が生じる場合がございます。
※同業他社からのお申し込みはお断りする場合がございます。