平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、この度当社では、コクヨS&T株式会社との共催にて、帳票周りで課題をお持ちのお客様向けにセミナーを開催する運びとなりました。
ご来場の皆様にご満足いただける内容をご用意しておりますので、ご多忙の折とは存じますが、ご関係者の方をお誘い合わせの上、ぜひともご来場を賜りたくご案内申し上げます。
日時 | 2012年4月13日(金) 16:00~17:30[受付開始: 15:30] |
---|---|
場所 | インフォテック・アーキテクツ セミナールーム 東京都新宿区西新宿7-5-25 西新宿木村屋ビル 11階 [会場地図] |
対象 | ・お客様向けの帳票を直感的に分かりやすくしたい方 ・帳票の出力、配信にかかるコストを削減したい方 ・サービスレベルの向上とコスト削減を両立したい方 ・業務時間短縮を実現したい方 |
主催 | インフォテック・アーキテクツ株式会社 コクヨS&T株式会社 |
定員 | 50名 |
費用 | 無料 |
お問い合わせ | 本件に関するお問合せは、「お問合せフォーム」、またはお電話にて受け付けております。 |
16:00~16:05 | ご挨拶および両社の協業体制について |
---|---|
16:05~14:55 | ◆グラフ・チャートに強い帳票ツール「Create!Form」のご紹介 ・グラフィカルな帳票が活用されるシーンとは? ・帳票作成から出力までをパッケージで構築、低コストで実現 ・製品デモンストレーション ◆導入事例のご紹介 【健診センター 様】 健康診断、人間ドック等の結果通知 【通信販売会社 様】 商品・購買管理システムの発注書をPDF化 講演:インフォテック・アーキテクツ株式会社 |
14:55~16:50 | 休憩 |
16:50~17:30 | ◆帳票の郵送を「自動化&電子化」でお届け時間の短縮とコスト削減を実現 ・クラウドサービスでCreate! Formの帳票をカンタンにFAX・ファイル配信 ・紙帳票を電子に移行する際のポイントと具体的プロセス ◆導入事例のご紹介 【通信会社 様】 紙の請求書の75%を電子化 【商社 様】 FAX配信業務を420分から30分に短縮 講演:コクヨS&T株式会社 |
17:30 | 質疑応答 |
本セミナーの受付は終了致しました。